Ла Лига. Таблица

  Клуб И В Н П О
1 Реал Мадрид 12 10 1 1 31
2 Барселона 12 9 1 2 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 25
5 Реал Бетис 12 5 5 2 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 18
7 Атлетик 12 5 2 5 17
8 Хетафе 12 5 2 5 17
9 Севилья 12 5 1 6 16
10 Алавес 12 4 3 5 15
11 Эльче 12 3 6 3 15
12 Райо Вальекано 12 4 3 5 15
13 Сельта 12 2 7 3 13
14 Реал Сосьедад 12 3 4 5 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12
16 Осасуна 12 3 2 7 11
17
Валенсия 12 2 4 6 10
18 Жирона 12 2 4 6 10
19 Леванте 12 2 3 7 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 8

* турнирная таблица обновляется после каждого тура

   — Лига чемпионов(группа)
   — Лига чемпионов(квалификация)
   — Лига Европы(группа)
   — Лига конференций(квалификация)
   — Плей-офф на выбывание
   — Выбывание


  Клуб И В Н П О
1 Барселона 38 28 4 6 88
2 Реал Мадрид 38 26 6 6 84
3 Атлетико М 38 22 10 6 76
4 Атлетик
38 19 13 6 70
5 Вильярреал 38 20 10 8 70
6 Реал Бетис 38 16 12 10 60
7 Сельта 38 16 7 15 55
8 Райо Вальекано 38 13 13 12 52
9 Осасуна 38 12 16 10 52
10 Мальорка 38 13 9 16 48
11 Реал Сосьедад 38 13 7 18 46
12 Валенсия 38 11 13 14 46
13 Хетафе 38 11 9 18 42
14 Эспаньол 38 11 9 18 42
15 Алавес 38 10 12 16 42
16 Жирона 38 11 8 19 41
17
Севилья 38 10 11 17 41
18 Леганес 38 9 13 16 40
19 Лас-Пальмас 38 8 8 22 32
20 Вальядолид 38 4 4 30 16

* турнирная таблица обновляется после каждого тура

   — Лига чемпионов(группа)
   — Лига чемпионов(квалификация)
   — Лига Европы(группа)
   — Лига конференций(квалификация)
   — Плей-офф на выбывание
   — Выбывание