Турнирная таблица. Чемпионат Италии 2025/2026
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милан | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
| 2 | Наполи | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 3 | Интер | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 |
| 4 | Рома | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 |
| 5 | Болонья | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 6 | Комо | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
| 7 | Ювентус | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 8 | Лацио | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 9 | Удинезе | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 10 | Кремонезе | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 11 | Сассуоло | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 12 | Аталанта | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 |
| 13 | Торино | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 14 | Лечче | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 15 | Дженоа | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 16 | Кальяри | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 17 | Парма | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 18 | Пиза | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 |
| 19 | Верона | 13 | 0 | 6 | 7 | 6 |
| 20 | Фиорентина | 13 | 0 | 6 | 7 | 6 |
