Турнирная таблица. Российская Премьер-Лига 2025/2026
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 30 | 20 | 8 | 2 | 68 |
| 2 | Краснодар | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 |
| 3 | Локомотив | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 |
| 4 | Спартак | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 5 | ЦСКА | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 6 | Балтика | 30 | 11 | 13 | 6 | 46 |
| 7 | Динамо | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 8 | Рубин | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
| 9 | Ахмат | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
| 10 | Ростов | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 11 | Крылья Советов | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 12 | Оренбург | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 13 | Акрон | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 |
| 14 | Махачкала | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 |
| 15 | Пари НН | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 |
| 16 | Сочи | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 |
