РПЛ. Таблица

  Клуб И В Н П О
1 Краснодар 15 10 3 2 33
2 ЦСКА 15 10 3 2 33
3 Зенит 15 8 6 1 30
4 Локомотив 15 8 6 1 30
5 Балтика 15 7 7 1 28
6 Спартак 15 7 4 4 25
7 Рубин 15 5 5 5 20
8 Акрон 15 4 6 5 18
9 Ростов 15 4 6 5 18
10 Динамо 15 4 5 6 17
11 Ахмат 15 4 4 7 16
12 Махачкала 15 3 5 7 14
13 Крылья Советов 15 3 5 7 14
14 Оренбург 15 2 5 8 11
15 Сочи 15 2 2 11 8
16 Пари НН 15 2 2 11 8

* турнирная таблица обновляется после каждого тура

   — Лига чемпионов(группа)
   — Лига чемпионов(квалификация)
   — Лига Европы(группа)
   — Лига конференций(квалификация)
   — Плей-офф на выбывание
   — Выбывание


  Клуб И В Н П О
1 Краснодар 30 20 7 3 67
2 Зенит 30 20 6 4 66
3 ЦСКА 30 17 8 5 59
4 Спартак 30 17 6 7 57
5 Динамо 30 16 8 6 56
6 Локомотив 30 15 8 7 53
7 Рубин 30 13 6 11 45
8 Ростов 30 10 9 11 39
9 Акрон 30 10 5 15 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 31
11 Махачкала 30 6 11 13 29
12 Химки 30 6 10 13 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27
14 Ахмат 30 4 13 13 25
15 Оренбург 30 4 7 19 19
16 Факел 30 2 12 16 18

* турнирная таблица обновляется после каждого тура

   — Лига чемпионов(группа)
   — Лига чемпионов(квалификация)
   — Лига Европы(группа)
   — Лига конференций(квалификация)
   — Плей-офф на выбывание
   — Выбывание